top of page
美信物业收费管理标准
我们的服务 | 出租服务 | 管理服务 | 出租 + 管理 | 空屋安心服务 |
---|---|---|---|---|
一年租金的5%(一次性收费) | 每月租金的5% | 佣金5% + 3% | ||
合同条款讲解 | ✓ | ✓ | ✓ | 房屋状况检查 |
专业房检&清洁 | ✓ | ✓ | ✓ | 合同条款讲解 |
协助购买租房保险 | ✓ | ✓ | ✓ | 购买空屋保险 |
招租推广 | ✓ | ✓ | ✓ | 定期房屋检查 |
租金商定 | ✓ | ✓ | ✓ | 定期保洁 |
租客筛选 | ✓ | ✓ | ✓ | 信件收取 |
搬入搬出检查 | ✓ | ✓ | ✓ | 庭院维护 |
维修协调 | ✓ | ✓ | ✓ | 泳池养护 |
搬入搬出协调 | ✓ | ✓ | ✓ | 日常账单代缴 |
地税缴费提醒 | ✓ | ✓ | ✓ | 地税缴费提醒 |
押金结算 | ✓ | ✓ | ✓ | HOA缴费设定 |
租金收取 | ✕ | ✓ | ✓ | 协助报税 |
缴费提醒 | ✕ | ✓ | ✓ | 季度收支汇报 |
在线费用报表 | ✕ | ✓ | ✓ | |
定期租客回访 | ✕ | ✓ | ✓ | |
税号申请 | ✕ | ✓ | ✓ | |
驱逐保护 | ✕ | ✓ | ✓ | |
宠物保障 | ✕ | ✕ | ✓ | |
解约保护 | ✕ | ✕ | ✓ | |
空置期检查 | FREE | FREE | FREE | |
续租 | $199 | $99 | FREE |
bottom of page